Features
TIPE MESIN | : | Liquid cooled 4-stroke, DOHC |
SISTEM BAHAN BAKAR | : | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | : | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | : | Constant mesh 6-kecepatan |
JUMLAH / POSISI SILINDER | : | Inline 2-cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | : | 60,0 x 44,1 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | : | 11,6 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | : | 26,5kW/12000rpm |
TORSI MAKSIMUM | : | 23.6Nm/10000rpm |
SISTEM STARTER | : | Elektrik starter |
SISTEM PELUMASAN | : | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | : | Total = 2,40 L ; Berkala = 1,80 L ; Ganti filter oli = 2,10 L |
TIPE RANGKA | : | Diamond |
SUSPENSI DEPAN | : | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | : | Swing Arm |
BAN DEPAN | : | 110/70-17M/C (54S) |
BAN BELAKANG | : | 140/70-17M/C (66S) |
REM DEPAN | : | Cakram Hidraulic , Piston Ganda |
REM BELAKANG | : | Cakram Hidraulic, Piston Tunggal |
P X L X T | : | 2090mm X 720mm X 1135mm |
JARAK SUMBU RODA | : | 1380mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | : | 160mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | : | 780mm |
BERAT ISI | : | 166 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | : | 14 Liter |
SISTEM PENGAPIAN | : | TCI |
BATTERY | : | GTZ8V |
TIPE BUSI | : | NGK/CR9E |
Follow Our Channel @yamaha.suryaputra