New Graphic Design
Memiliki desain grafis yang simetris dan semakin sporty dengan garis yang tebal dan terinspirasi dari konsep downforce berwarna bold yang dipadukan aksen cerah untuk kesan speedy yang merupakan ciri khas kuat MX King 150.
LED Head Light
Sporty style design 3 LED ( 2 Low Beam, 1 High Beam ) Head Light memberikan penerangan maksimal saat berkendara.
Full Digital Speedometer
Tampil dengan teknologi yang baru dengan full LCD speedometer yang modern dan informatif bagi pengendara.
150cc FI, Engine Liquid Cooled System
Teknologi mesin balap yang memaksimalkan perfoma dengan mesin 4 valve 150cc Fuel Injection dilengkapi dengan Forged Piston, DiAsil Cylinder serta Liquid Cooled System.
Light Frame Design
Semakin lincah dengan Light Frame Design . Hadir dengan posisi berkendara sporty yang dilengkapi dengan suspensi Mono Shock dibagian belakang dan Pijakan kaki pengendara yang bisa dilipat membuat semakin nyaman dalam bermanuver & cornering.
Wide Tubeless Tire
Dengan ban tubeless yang lebar dikelasnya dilengkapi dengan Desain Velg ring 17 inch membuat tampilan MX KING semakin sporty dan memiliki Double Disk Brake yang memaksimalkan pengereman dan keamanan dalam berkendara.
Hazard Lamp
Untuk memberikan tanda dalam situasi darurat, sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalu lintas pasal 121 ayat 1.
Tipe Mesin | : | Berpendingin cairan, 4 langkah, SOHC, 4 Klep |
Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal/ Tegak |
Diameter x Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,4 : 1 |
Kapasitas Mesin | : | 149,79 cc |
Daya Maksimum | : | 11,3 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 13,8 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | : | Elektrik Starter & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual , Multiplat |
Tipe Transmisi | : | Constant Mesh, 5-kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
Tipe Rangka | : | Backbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Monoshock |
Ban Depan | : | 90/80-17M/C (46P) |
Ban Belakang | : | 120/70-17M/C (58P) |
Rem Depan | : | Rem Cakram |
Rem Belakang | : | Rem Cakram |
P X L X T | : | 1985 mm X 670 mm X 1100 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1290 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 155 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 795 mm |
Berat Isi | : | 118 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,2 L |
Tipe Busi | : | NGK/CR8E |
Sistem Pengapian | : | TCI |
Battery | : | GTZ4V / YTZ4V |
Follow Our Channel @yamaha.suryaputra