Tipe mesin | : | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
Jumlah/posisi silinder | : | Silinder Tunggal |
Torsi maksimum | : | 14,3 Nm/ 6500 rpm |
Daya maksimum | : | 12,3 KW/10.000 rpm |
Diameter x Langkah | : | 58,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | : | 11,6 : 1 |
Kapasitas oli mesin | : | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
Sistem Starter | : | Elektrik Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Volume Silinder | : | 155 cc |
Tipe Kopling | : | Wet Type Multi-plate |
Tipe Transmisi | : | Manual |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Tipe Rangka | : | Semi Double Cradle |
Suspensi Depan | : | Telescopic 41 mm |
Suspensi Belakang | : | Monoshock |
Ban Depan | : | 2,75-21 45P |
Ban Belakang | : | 4,10-18 59P |
Rem Depan | : | 240 mm Wave disc |
Rem Belakang | : | 220 mm Wave disc |
P x L x T | : | 2145 x 840 x 1200 (mm) |
Jarak Sumbu Roda | : | 1430 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 245 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 880 mm |
Berat Isi | : | 134 kg |
Kapasitas Tangki Besin | : | 8.1 Liter |
Sistem Pengapian | : | TCI/Transistor |
Battery | : | YTZ4V |
Tipe Busi | : | MR8E9 |
Follow Our Channel @yamaha.suryaputra