OTR Rp. 32.855.000
DP 3.300.000 2.000.000
Cicilan 35 x Rp. 1.655.000 35 x Rp. 1.515.000
OTR Rp. 33.855.000
OTR Rp. 37.905.000
OTR Rp. 43.405.000
OTR Rp. 45.405.000
Tipe Mesin | : | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT |
Tipe Mesin Neo | : | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | : | Single Cylinder |
Volume Silinder | : | 155.09 cc |
Diameter x Langkah | : | 58 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | : | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 14.2 Nm / 6500 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | : | 1 L (Turbo), 0.9 L (Neo) |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Tipe Kopling | : | Single Dry Clucth |
Tipe Transmisi | : | Automatic |
Tipe Rangka | : | Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopic |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
Ban Depan | : | 110/70 – 13 M/C 48P |
Ban Belakang | : | 130/70 – 13 M/C 63P |
Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc Brake |
Rem Belakang | : | Hydraulic Single Disc Brake |
P x L x T | : | 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1340 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Berat Isi | : | 135 Kg (Turbo Tech MAX), 133 Kg (Turbo), 130 Kg (Neo) |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 7.1 L |
Sistem pengapian | : | TCI |
Baterai | : | YTZ6V/YTZ7V |
Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
Follow Our Channel @yamaha.suryaputra